HD-IR კამერა
კოდი : 009
Image Sensor | 1/4' cmos sensor |
1/3'cmos sensor | |
Effective pixels | Approx. I. OM pixels |
Approx. I.3M pixels | |
Image System | PAL/NTSC (customized) |
Resolution | 1280 (H) X 720 (Y) |
1280 ( H) X 960 (Y) | |
Video out | AHD/CVI/TYI720P&960H |
AHD/CVI/TVI960P&960H | |
Day-night mode | EXT (Default) |
S/N Ratio | ;;,,41dB - ;;,,44dB |
Min. illumination | 0. OlLUX |
AES | AUT0/1/50 (1/60) -1/50, OOOsec |
Advanced Function | 2D_DNR |
AWB/BLC | AUTO |
Video space | JH,s,9QOMB (3. 6mm lens)lH""i. OGB (3. 6mm lens) |
Working | . -20'C--50'C, Hurni dity 95% |
Power supp1y | DC12V ± 15% |
Image Sensor | 1/3"" cmos sensor |
1/2. 7• cmos sensor | |
Effective pixels | Approx. 2. OM pixels |
Approx. 2. 47M pixels | |
Image System | PAL/NTSC (switched by OSD) |
Resolution | 1928 (H) X 1088 (Y) |
1956 | |
Video out | AHD/CVI/1'YI1080P&960H |
Day-night mode | EXT(Defaul t) /Auto/Color/White&Black (seitched by OSD) |
S/N Ratio | ;;.69dB |
Min. illumination | I / 0. OlUX |
AES | AUT0/1/50 (1/60) -1/50, OOOsec |
Advanced Function | 2D_DNR & 3D_DNR |
AWB/BLC | AUTO |
Video space | lH""i. 25GB (3. 6mm lens) |
iH"" I. 32GB ( 3. 6mm lens) | |
Working | 20'C--50'C; Humidity 95% |
Power supply | DC12V ± 15% |